Moto club Haute Corréze
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Moto club Haute Corréze


 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique: 
:: Récupérer mon mot de passe
Sujets similaires
Meilleurs posteurs
Mathieu (2062)
Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_lcapEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Voting_barEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_rcap 
Sardine (1242)
Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_lcapEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Voting_barEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_rcap 
baboon (779)
Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_lcapEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Voting_barEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_rcap 
Etienne (750)
Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_lcapEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Voting_barEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_rcap 
GOUROU (273)
Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_lcapEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Voting_barEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_rcap 
Arno (262)
Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_lcapEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Voting_barEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_rcap 
Tom (258)
Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_lcapEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Voting_barEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_rcap 
J'rom (215)
Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_lcapEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Voting_barEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_rcap 
thief (183)
Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_lcapEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Voting_barEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_rcap 
baptiste g (178)
Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_lcapEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Voting_barEnduro UFOLEP de Marcoles (15) Vote_rcap 
Le Deal du moment :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Voir le deal

 

 Enduro UFOLEP de Marcoles (15)

Aller en bas 
+2
baptiste g
Mathieu
6 participants
AuteurMessage
Mathieu
Chef Suprême
Chef Suprême
Mathieu


Masculin Nombre de messages : 2062
Age : 43
Localisation : Ussel
Date d'inscription : 25/06/2007

Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Empty
MessageSujet: Enduro UFOLEP de Marcoles (15)   Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Icon_minitimeLun 29 Aoû - 15:53

Samedi 7 membres du MCHC suite à la reservation de places d'ELITE MOTO 15 vont participer a un enduro UFOLEP à Marcoles, enduro technique et agréable qui autra lieu le dimanche... Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 350510 Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 350510 Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 350510 Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 350510

Les Membres : Florian T - La Mouette - Sardine - Baptiste G - Jerome - Christophe M - Mathieu

On vous fera un p'tit compte Rendu dans la Semaine qui suit... lol!
Revenir en haut Aller en bas
https://motoclubhautecorreze.motards.net
baptiste g
STAR montante
STAR montante
baptiste g


Masculin Nombre de messages : 178
Age : 44
Localisation : st merd les oussines
Date d'inscription : 14/12/2009

Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Empty
MessageSujet: Re: Enduro UFOLEP de Marcoles (15)   Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Icon_minitimeLun 5 Sep - 7:33

il me tarde le CR Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 693873
Revenir en haut Aller en bas
Mathieu
Chef Suprême
Chef Suprême
Mathieu


Masculin Nombre de messages : 2062
Age : 43
Localisation : Ussel
Date d'inscription : 25/06/2007

Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Empty
MessageSujet: Re: Enduro UFOLEP de Marcoles (15)   Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Icon_minitimeLun 5 Sep - 8:22

fais le tien qu'on rigole "rocco" lol!
Revenir en haut Aller en bas
https://motoclubhautecorreze.motards.net
baptiste g
STAR montante
STAR montante
baptiste g


Masculin Nombre de messages : 178
Age : 44
Localisation : st merd les oussines
Date d'inscription : 14/12/2009

Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Empty
MessageSujet: Re: Enduro UFOLEP de Marcoles (15)   Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Icon_minitimeLun 5 Sep - 10:14

Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 350510
Revenir en haut Aller en bas
GOUROU
Le PRO
Le PRO
GOUROU


Masculin Nombre de messages : 273
Age : 47
Date d'inscription : 06/12/2007

Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Empty
MessageSujet: Re: Enduro UFOLEP de Marcoles (15)   Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Icon_minitimeLun 5 Sep - 19:39

Je pense que vous avez fait le scratch du samedi soir mais pas celui du dimanche ... Bande de poches Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 312664

Je me trompe ? Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 28300
Revenir en haut Aller en bas
Sardine
The BEST of MCHC
The BEST of MCHC
Sardine


Masculin Nombre de messages : 1242
Age : 53
Localisation : Saint Pardoux le Vieux
Date d'inscription : 12/09/2007

Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Empty
MessageSujet: Re: Enduro UFOLEP de Marcoles (15)   Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Icon_minitimeLun 5 Sep - 20:15

Tu te trompe..... Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 237654 cher Gourou, on a été sage, tu peux etre fier de nous Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 992798
Revenir en haut Aller en bas
Mathieu
Chef Suprême
Chef Suprême
Mathieu


Masculin Nombre de messages : 2062
Age : 43
Localisation : Ussel
Date d'inscription : 25/06/2007

Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Empty
MessageSujet: Re: Enduro UFOLEP de Marcoles (15)   Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Icon_minitimeLun 5 Sep - 20:28

Mon CR viendra quand j'aurais mon de courbatures

et je peux te garantir que mise a part 1 ou 2 personnes pas trés sage le reste de la troupes fut exemplaires lol!

En attendant la remise à dispo du site et une meilleure lisibilité.



Clas. N° Nom Chrono spéciale 1 Chrono spéciale 2 Chrono spéciale 3 Temps cumulé

1 1 DA SILVA ERIC 00:04:22,0 00:04:24,7 00:04:25,6 13:12,31

2 6 CAILLENS Benoit 00:04:31,7 00:04:27,1 00:04:20,2 13:19,06

3 7 RONGIER Alexandre 00:04:33,7 00:04:33,8 00:04:28,0 13:35,57

4 214 VAYSSADE 00:04:36,3 00:04:31,7 00:04:31,0 13:38,97

5 26 DELBERT JACQUES 00:04:37,0 00:04:34,8 00:04:27,8 13:39,63

6 38 VIGAND JEAN-MICHEL 00:04:36,8 00:04:35,2 00:04:28,3 13:40,40

7 2 ACOSTA Mathieu 00:04:38,5 00:04:28,9 00:04:33,8 13:41,25

8 213 ROUILLAC MAXIME 00:04:42,7 00:04:29,8 00:04:29,5 13:42,05

9 101 ROUGINAT JULIEN 00:04:42,8 00:04:32,3 00:04:27,9 13:43,03

10 10 MOUCHET OLIVIER 00:04:36,5 00:04:34,9 00:04:32,9 13:44,36

11 244 GINISTY SEBASTIEN 00:04:41,9 00:04:34,5 00:04:35,8 13:52,21

12 268 SOUTON Samuel 00:04:43,3 00:04:36,6 00:04:32,4 13:52,24

13 13 PINGAUD MATHIEU 00:04:33,6 00:04:39,9 00:04:39,3 13:52,79

14 83 NOGARET THIBAULT 00:04:40,0 00:04:40,1 00:04:36,0 13:56,04

15 137 CHAREIRE PAUL 00:04:47,2 00:04:35,4 00:04:34,3 13:56,96

16 3 CHANTELOT FRANCK 00:04:38,1 00:04:41,2 00:04:38,5 13:57,85

17 160 COSTES Lionel 00:04:40,4 00:04:42,2 00:04:40,3 14:02,90

18 67 GAUSSELAN DAVID 00:04:49,9 00:04:40,5 00:04:33,1 14:03,45

19 193 BAC FRANCIS 00:04:47,6 00:04:36,7 00:04:39,2 14:03,53

20 117 MOINGS damien 00:04:46,0 00:04:38,4 00:04:40,1 14:04,49

21 35 CHADIRAC PATRICK 00:04:46,6 00:04:42,5 00:04:36,4 14:05,38

22 55 JUILLARD CHRISTOPHE 00:04:43,9 00:04:44,0 00:04:38,5 14:06,33

23 185 ASSIER Denis 00:04:56,4 00:04:37,5 00:04:33,7 14:07,62

24 114 IZARD Jérôme 00:04:45,4 00:04:45,5 00:04:42,4 14:13,30

25 22 COUTEL STEPHANE 00:04:47,8 00:04:43,0 00:04:44,9 14:15,61

26 147 VIGUIER Jérémy 00:04:58,0 00:04:40,6 00:04:37,7 14:16,23

27 65 BESSE PATRICK 00:04:47,3 00:04:48,2 00:04:40,7 14:16,27

28 48 QUATRINI christophe 00:04:49,1 00:04:47,1 00:04:40,5 14:16,71

29 224 TEULIERES SYLVAIN 00:04:52,2 00:04:42,8 00:04:42,6 14:17,59

30 141 LACQUIT patrice 00:04:52,3 00:04:43,8 00:04:43,4 14:19,59

31 70 MARBAC cyril 00:04:51,2 00:04:45,7 00:04:42,8 14:19,77

32 32 NAVECH ANTHONY 00:04:44,2 00:04:47,2 00:04:48,5 14:19,91

33 69 LAUDESCHER vincent 00:04:53,1 00:04:45,1 00:04:42,0 14:20,25

34 231 DESOLME FRANCK 00:04:55,5 00:04:44,7 00:04:42,3 14:22,51

35 249 ANDRIEU JEREMY 00:04:56,6 00:04:45,0 00:04:43,3 14:24,87

36 8 SPRINGER CLEMENT 00:04:58,1 00:04:45,2 00:04:42,2 14:25,52

37 19 THIEFAIRE FLORIAN 00:04:52,7 00:04:45,7 00:04:50,2 14:28,60

38 266 BARRANDON NICOLAS 00:04:52,6 00:04:49,8 00:04:46,4 14:28,77

39 255 MEALET laurent 00:04:57,1 00:04:47,9 00:04:45,7 14:30,67

40 228 POMMMIER yves 00:05:00,8 00:04:44,6 00:04:46,5 14:31,83

41 51 EL AFGHANI KARIM 00:04:59,4 00:04:46,8 00:04:48,2 14:34,33

42 71 NOROIT LAURENT 00:04:54,2 00:04:50,1 00:04:50,1 14:34,50

43 136 CHAREIRE REMI 00:04:54,9 00:04:50,1 00:04:50,7 14:35,70

44 118 DELIVERT Mickaël 00:05:02,8 00:04:45,7 00:04:50,1 14:38,56

45 142 GIRARDIN olivier 00:04:58,1 00:04:51,5 00:04:49,4 14:39,06

46 225 TEULIERES ALEXANDRE 00:04:59,6 00:04:49,3 00:04:50,6 14:39,40

47 41 DUFFOUR DIMITRI 00:04:55,1 00:04:52,2 00:04:53,8 14:41,08

48 98 GAFFORY xavier 00:04:59,5 00:04:50,8 00:04:50,8 14:41,13

49 144 CUBIZOLLES ADRIEN 00:04:57,9 00:04:52,1 00:04:51,8 14:41,70

50 100 RONGER DIDIER 00:04:55,6 00:04:53,4 00:04:52,9 14:41,89

51 162 SOULIE BRUNO 00:04:55,5 00:04:51,6 00:04:55,8 14:42,94

52 182 BOURTHOUMIEU SYLVAIN 00:05:05,5 00:04:48,8 00:04:50,7 14:45,07

53 50 DIAZ JAVIER 00:04:56,7 00:04:57,1 00:04:51,8 14:45,51

54 230 BARDYN yannick 00:04:59,5 00:04:48,3 00:04:57,9 14:45,71

55 5 GIRAUD FREDERIC 00:05:02,8 00:04:52,6 00:04:51,1 14:46,55

56 57 RESMOND ERIC 00:05:05,4 00:04:53,2 00:04:48,8 14:47,45

57 75 NAVECH PHILIPPE 00:05:01,6 00:05:00,2 00:04:45,8 14:47,55

58 153 BOYER Eric 00:04:55,1 00:05:05,9 00:04:47,0 14:47,93

59 262 DELCROS eric 00:05:02,5 00:04:52,7 00:04:52,8 14:48,04

60 159 PETIT DU BOUSQUET Sebastien 00:04:59,4 00:04:53,8 00:04:54,9 14:48,09

61 46 PAUTARD BRUNO 00:05:03,8 00:04:54,2 00:04:52,3 14:50,32

62 219 ROUX FRANCK 00:05:04,6 00:04:52,8 00:04:53,4 14:50,83

63 27 STAVEL JEAN LOUIS 00:05:01,3 00:04:56,5 00:04:54,4 14:52,13

64 21 JULHES CHRISTOPHE 00:04:56,1 00:04:59,3 00:04:56,9 14:52,32

65 184 LAFARGE Arnaud 00:05:04,1 00:04:54,4 00:04:54,8 14:53,32

66 253 MALARTRE DAVID 00:05:09,0 00:04:51,7 00:04:53,0 14:53,68

67 245 NAYROLLES JULIEN 00:05:03,9 00:04:51,5 00:04:59,2 14:54,65

68 161 AYGALENQ Alexandre 00:05:03,4 00:04:56,6 00:04:54,8 14:54,67

69 89 00:05:10,8 00:04:53,7 00:04:50,8 14:55,25

70 74 TIXADOR Gilles 00:05:06,0 00:04:55,8 00:04:53,9 14:55,78

71 229 GOUTEFANGHEAT Eric 00:05:07,1 00:04:54,3 00:04:54,4 14:55,82

72 104 MOUSSET DAVID 00:05:13,7 00:04:56,5 00:04:46,7 14:56,90

73 96 CARDI Maurice 00:05:06,6 00:04:53,6 00:04:56,8 14:56,99

74 43 TRIPICCHIO FREDERIC 00:05:11,6 00:04:54,6 00:04:51,0 14:57,28

75 9 MERLE YANNICK 00:04:58,9 00:04:57,3 00:05:02,7 14:58,91

76 120 BLANC ROLIN Charles 00:05:00,5 00:05:05,4 00:04:53,1 14:59,07

77 258 CHAMBON DOMINIQUE 00:05:07,2 00:04:54,7 00:04:57,2 14:59,14

78 143 CUBIZOLLES Edouards 00:05:04,6 00:04:56,3 00:04:58,4 14:59,25

79 52 GOUTAY Ludovic 00:05:04,2 00:05:00,0 00:04:55,8 14:59,95

80 155 MEJANE VINCENT 00:05:06,0 00:05:09,4 00:04:44,7 15:00,08

81 263 PELISSIER laurent 00:05:09,7 00:05:02,0 00:04:48,7 15:00,33

82 56 VIGUIE BERNARD 00:05:09,8 00:04:58,8 00:04:52,6 15:01,22

83 91 VENDASI ETIENNE 00:04:57,8 00:04:54,6 00:05:09,4 15:01,84

84 125 BARATON THIERRY 00:05:00,9 00:04:56,9 00:05:04,0 15:01,87

85 275 GOUZOU THIERRY 00:05:05,4 00:04:53,3 00:05:04,9 15:03,55

86 54 CASTEX DAVID 00:05:04,5 00:05:04,5 00:04:54,7 15:03,65

87 201 BAC Fabien 00:05:15,0 00:04:53,3 00:04:55,6 15:03,87

88 233 SOUCHAIRE jean-nicolas 00:05:11,8 00:04:58,1 00:04:54,4 15:04,26

89 95 MARIANI DAVID 00:05:13,0 00:04:55,1 00:04:56,5 15:04,53

90 276 SALSAC bruno 00:05:08,7 00:04:59,8 00:04:56,2 15:04,73

91 220 RAVELLO ROMAIN 00:05:08,8 00:05:03,0 00:04:53,3 15:05,09

92 221 MAISONNEUVE Olivier 00:05:16,0 00:04:54,3 00:04:54,8 15:05,11

93 29 DELPIROU OLIVIER 00:05:06,7 00:05:04,3 00:04:54,1 15:05,15

94 90 FRANCESCHI DOMINIQUE 00:05:07,4 00:04:58,3 00:04:59,7 15:05,49

95 198 SERYES BASTIEN 00:05:09,5 00:05:00,3 00:04:56,4 15:06,18

96 168 ECHE VINCENT 00:05:05,7 00:05:00,9 00:04:59,9 15:06,51

97 78 BORY Ben 00:05:14,7 00:04:58,6 00:04:53,5 15:06,80

98 47 VALETTE BENOIT 00:05:06,2 00:05:00,0 00:05:01,7 15:07,88

99 76 PIERRE LUDOVIC 00:05:20,0 00:04:55,1 00:04:54,3 15:09,36

100 33 NAVECH GUY 00:04:36,4 00:05:21,3 00:05:14,7 15:12,43

101 92 CAILLAT JEAN LOUIS 00:05:07,3 00:04:57,4 00:05:08,5 15:13,20

102 150 BORDES YANNICK 00:04:59,8 00:05:15,7 00:04:57,9 15:13,47

103 261 GRAVEJAT hervé 00:05:13,1 00:04:54,3 00:05:06,1 15:13,48

104 121 NIZET JEAN LUC 00:04:58,8 00:05:11,6 00:05:03,6 15:13,96

105 23 ROBERT RENE 00:05:14,0 00:05:05,9 00:04:55,1 15:14,97

106 28 CALVET J MARC 00:05:06,9 00:05:04,5 00:05:05,1 15:16,49

107 61 ESPINASSE NICOLAS 00:05:12,6 00:05:02,8 00:05:02,7 15:18,12

108 177 PUECH Clément 00:05:12,1 00:04:58,6 00:05:10,6 15:21,31

109 25 BARBET ANTHONY 00:05:20,9 00:05:04,5 00:04:56,2 15:21,71

110 223 NAIRABEZE YANNICK 00:05:16,8 00:05:05,0 00:05:00,2 15:21,98

111 192 0 0 00:05:10,1 00:05:08,6 00:05:03,6 15:22,19

112 15 BORIE PATRICK 00:05:11,1 00:05:06,1 00:05:07,2 15:24,39

113 103 GUIBERT YOHANN 00:05:12,4 00:05:08,2 00:05:04,2 15:24,72

114 176 VIDAL Jérémie 00:05:16,3 00:05:05,8 00:05:03,6 15:25,73

115 209 COUFFIGNAL DAVID 00:05:13,9 00:05:11,3 00:05:01,5 15:26,61

116 151 LASCOUMES Pierre 00:05:20,1 00:05:06,0 00:05:00,6 15:26,67

117 171 DURAND Frédéric 00:05:17,2 00:05:05,9 00:05:04,0 15:27,10

118 30 SOULIER THIERRY 00:05:13,4 00:05:09,8 00:05:04,6 15:27,75

119 122 ZAJKO greg 00:05:16,3 00:05:11,9 00:05:00,0 15:28,15

120 152 FABRE Alain 00:05:21,1 00:05:06,6 00:05:01,2 15:29,02

121 49 BERTHOLLIER ARNAUD 00:05:18,4 00:05:10,4 00:05:00,9 15:29,64

122 73 CAYLA ROMAIN 00:05:14,4 00:05:13,2 00:05:05,7 15:33,27

123 115 DURAND Gilles 00:05:14,4 00:05:09,6 00:05:10,1 15:34,14

124 196 PORTE STEPHANE 00:05:16,7 00:05:02,5 00:05:15,1 15:34,31

125 254 DELORME DAVID 00:05:21,0 00:05:04,6 00:05:08,9 15:34,49

126 62 ESPINASSE MIKAEL 00:05:19,5 00:05:07,9 00:05:07,3 15:34,62

127 93 CATONI JEAN-PIERRE 00:05:15,8 00:05:07,0 00:05:13,7 15:36,45

128 174 MAUREL SEBASTIEN 00:05:18,2 00:05:08,5 00:05:11,1 15:37,87

129 58 TOURNEBISE PASCAL 00:05:10,0 00:05:02,9 00:05:25,0 15:37,96

130 108 CAVAIGNAC cedric 00:05:27,2 00:05:09,0 00:05:02,3 15:38,46

131 42 BOULARD YANNICK 00:05:22,0 00:05:07,1 00:05:09,6 15:38,80

132 169 PORTE JACKY 00:05:29,8 00:05:09,5 00:05:01,3 15:40,63

133 31 BOISSIER CHRISTOPHE 00:05:16,1 00:05:08,8 00:05:16,4 15:41,24

134 102 CROS vincent 00:05:27,8 00:05:13,0 00:05:00,8 15:41,64

135 123 HUGON GAETAN 00:05:14,4 00:05:16,9 00:05:10,8 15:42,09

136 181 BOURTHOUMIEU LAURENT 00:05:10,2 00:04:53,9 00:05:38,0 15:42,10

137 127 CARRION BRUNO 00:05:19,4 00:05:07,6 00:05:16,3 15:43,21

138 111 LACROIX DENIS 00:05:26,5 00:05:19,3 00:04:58,5 15:44,30

139 24 DELBERT JONATHAN 00:04:55,5 00:05:01,7 00:05:47,3 15:44,47

140 40 SALTEL JULIEN 00:05:22,5 00:05:14,1 00:05:08,0 15:44,54

141 218 ROCHE Nicolas 00:05:25,3 00:05:08,8 00:05:11,3 15:45,44

142 88 00:05:15,5 00:05:23,9 00:05:06,2 15:45,59

143 105 ROUCHET JEROME 00:05:28,9 00:05:13,1 00:05:05,4 15:47,37

144 80 BANNHOLTZER GREGORY 00:05:16,3 00:05:12,1 00:05:19,5 15:47,84

145 135 CHAREIRE MICHEL 00:05:33,0 00:05:07,0 00:05:10,2 15:50,11

146 60 RAY PASCAL 00:05:27,9 00:05:15,1 00:05:10,2 15:53,12

147 126 GAYTE THIERRY 00:05:11,9 00:05:12,2 00:05:29,2 15:53,40

148 260 SALESSE PHILIPPE 00:05:29,2 00:05:14,3 00:05:11,1 15:54,64

149 106 GUITTARD CHRISTOPHE 00:05:26,4 00:05:18,3 00:05:10,9 15:55,53

150 252 GERMAIN RENE 00:05:23,8 00:05:10,7 00:05:21,5 15:55,92

151 236 SINCHOLLE JEAN CLAUDE 00:05:26,8 00:05:31,0 00:04:59,0 15:56,71

152 14 MALLET CHRISTOPHE 00:05:13,0 00:05:27,6 00:05:16,9 15:57,52

153 234 MARTIN jean-fabien 00:05:19,0 00:05:24,7 00:05:14,3 15:57,98

154 94 DEGUILLAUME RICHARD 00:05:23,1 00:05:13,3 00:05:22,8 15:59,12

155 215 FLANDRIN FREDERIC 00:05:26,6 00:05:18,0 00:05:14,8 15:59,37

156 277 CHAPU Renaud 00:05:26,4 00:05:20,0 00:05:13,6 15:59,92

157 195 SERIEYS JOEL 00:05:33,0 00:05:16,1 00:05:11,9 16:00,97

158 208 DESCOTES ALAIN 00:05:31,9 00:05:13,6 00:05:17,7 16:03,21

159 216 SABATIER Fabrice 00:05:37,3 00:05:12,8 00:05:14,5 16:04,58

160 63 BALDY Thibauld 00:05:26,1 00:05:19,6 00:05:19,2 16:04,85

161 227 SERVANT JOEL 00:05:23,0 00:05:19,5 00:05:26,2 16:08,83

162 256 LAFEUILLE PATRICK 00:05:33,1 00:05:18,9 00:05:20,2 16:12,26

163 18 BUISSON JEROME 00:05:29,2 00:05:26,7 00:05:17,3 16:13,12

164 178 LHERITIER Benoit 00:05:44,9 00:05:10,6 00:05:20,2 16:15,62

165 138 ROBERT VINCENT 00:05:29,0 00:05:30,8 00:05:17,1 16:16,94

166 116 CHANY SERGE 00:06:00,7 00:05:17,0 00:05:01,6 16:19,30

167 44 TRIPICCHIO THIERRY 00:05:17,0 00:05:16,2 00:05:50,4 16:23,58

168 199 SERYES JEAN PAUL 00:05:39,2 00:05:23,0 00:05:24,8 16:27,04

169 191 MAURY PATRICK 00:05:30,3 00:05:20,2 00:05:45,5 16:36,01

170 77 GREAUME RAPHAEL 00:05:36,1 00:05:36,3 00:05:27,5 16:39,95

171 99 ROCHETTE ALBAN 00:05:43,5 00:05:22,0 00:05:38,0 16:43,49

172 179 BARRAU CHRISTOPHE 00:05:52,1 00:05:19,5 00:05:32,3 16:44,00

173 207 BOUYGES JEROME 00:05:46,0 00:05:23,1 00:05:38,2 16:47,26

174 146 LACAN LAURENT 00:05:40,3 00:05:25,1 00:05:43,6 16:49,05

175 119 THEUIL christophe 00:05:26,1 00:05:19,2 00:06:05,9 16:51,19

176 140 ANDRE jean pierre 00:05:23,1 00:06:24,2 00:05:06,5 16:53,77

177 82 VERNIER BENJAMIN 00:05:52,0 00:05:35,5 00:05:31,4 16:58,90

178 109 GOUD christophe 00:05:33,5 00:06:06,5 00:05:21,0 17:00,95

179 107 FRAIX MICKAEL 00:05:56,0 00:05:29,8 00:05:42,9 17:08,81

180 85 SERRE ERIC 00:05:21,1 00:05:10,2 00:06:42,7 17:13,98

181 274 PILLIN PATRICE 00:06:11,3 00:05:32,3 00:05:32,0 17:15,60

182 53 BARRAUD PASCAL 00:05:45,4 00:05:45,7 00:05:46,3 17:17,41

183 110 CANCE STEPHANE 00:05:45,3 00:05:35,1 00:05:57,9 17:18,28

184 17 GALLAND BATISTE 00:05:28,5 00:05:24,0 00:06:34,3 17:26,79

185 139 MARQUET GILBERT 00:05:45,6 00:05:58,5 00:06:01,7 17:45,73

186 197 SOUBEYRE SERGE 00:06:47,8 00:05:41,7 00:05:38,3 18:07,82

187 235 PUECHAVY BENOIT 00:05:27,6 00:09:43,2 00:05:25,6 20:36,40

188 34 CHADIRAC CYRIL 00:33:06,7 00:04:43,5 00:04:37,8 42:28,10

.
Revenir en haut Aller en bas
https://motoclubhautecorreze.motards.net
Mathieu
Chef Suprême
Chef Suprême
Mathieu


Masculin Nombre de messages : 2062
Age : 43
Localisation : Ussel
Date d'inscription : 25/06/2007

Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Empty
MessageSujet: Re: Enduro UFOLEP de Marcoles (15)   Enduro UFOLEP de Marcoles (15) Icon_minitimeMar 6 Sep - 8:28

Allez go pour mon CR... lol!

Samedi Jerome doit passer me prendre vers 11h ....petit HIC il passe chercher Flo avant Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 28300 Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 28300 Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 28300 pb confirmé 12h15 tjrs personne Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 539851 Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 539851 Flo a du demonter la moto, un bruit suspect le derange Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 350510 Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 868156 ... je decide donc de rejoindre tout le onde directement chez La Mouette.

Nous chargeons les affaires, les motos et HOP direction le Mac DO pour se detruire le ventre de cochonneries lol! , vers 14h nous partons pour Aurillac ou ne devions avoir rendez vous vers 14h30!!!!
Arrivé là bas, nous dechargeons les motos de sur la remorque et partons avec les gars d'Elite boire un café puis reperer la sp et faire le C. Administratif

Je vous passe les details du voyage se serait trop long, arrivé a Marcoles nous attaquons le reperage de la sp, elle est vraiment magnifique, une sp en herbe avec devers, buses, troncs, sauts.... vraiment plaisante et trés rapide, nous la ferons 3 fois et se sera la seule de la course, au niveau liaisons se sera 2 boucles de 75 et 80km qui nous attendent, un CH serré de 20min .

Apres deux ou 3 bieres nous allons faire le CA, nous partons avec les N° 13 pour moi, 14 pour La Mouette, 15 pour Christophe, 16 pour Sardine, 17 pour Bat, 18 pour J'rom et 19 pour flo suivent les gars d'elite. Ensuite direction Aurillac pour faire les courses pour le lendemain.
Nous filons vite fait payer les chambres de l'hotel et rejoingnons les gars d'elite pour un "p'tit" APERO Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 802841 Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 802841 puis direction repas au restau où là notre Sardine se lache, ils ont du lui mettre quelque chose dans son verre, une vraie pile electrique, dans un debit de conneries incroyable, fou rire sur fou rire ... nous finissons de manger et retournons a l'hotel vers 1h00 pour un levé à 5h50....

A l'hotel je file prendre une douche et en sortant je vois mes deux comperes de chambré SARDINE et BAT en train de se mater un film de cul sur canal+.... batiste en profite meme pour dire a sardine qu'il a le KIKI tout propre si vous voyez ce que je veux dire Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 868156 !!!!!!
enfin apres 2, 3, 4 fou rire nous nous endormons pour peu de tps .... 5h50 reveil !!!!!! nous dejeunons allons charger les motos a 6h45 au magasin de jacques et partons pour marcoles 1er depart 8h30, avec La mouette et Christophe nous partons a 8h34, en sortant du parc nous poussons les motos jusqu'a une tonnelle puis la sp directement a froid.... AIE AIE AIE

tout se passe bien je roule propre, les bras me font mal mais comme tout le monde... a la fin sardine m'apprendra que je vais realiser le 3eme tps SCRATCH Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 237654 sur la 1ere sp, grosse surprise !!! Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 776554

la 1ere boucle est plaisante pas trop de difficultées, bcp de brouillard, et terrain un peu glissant, j'arrive avec 30min d'avance, suivent mes comperes!!! sauf pour notre ami sardine qui connait tjrs le meme pb avec sa moto POMPE a essence HS contraint a l'abandon apres avoir reussi a rentré...
depart boucle 2, nous attaquons par la sp, et sort au cumul a la 10eme place SCRATCH, le parcours change c'est plus valonné, cotes, remontée de ruisseau, descentes.... ensuite le CH serré, vraiment magnifique dans une vallée en mono trace, tout se passe bien sauf pour notre jerome qui prend des pions, le ch suivant va etre trés difficiles bcp de descentes et de cotes dans des dales en pierre, une carriere... j'arrive au CH avec un gard d'elite nous sommes les deux premiers a pointés, j'ai 12min de retard, apres avoir pris un beau volume suite a un loupé de virage et quelques risques de pris au final ils ne tiendrons pas compte des retards suite erreurs de tps...

bat va tombé en panne d'essence mais va reussir a en trouver et ainsi finir tout comme La Mouette

a la fin c'est le bordel on nous dit de ne pas tenir compte des penalités et de pointé comme prevu initialement ensiute on nous dit de pointé en ajoutant les pions enfin bref je fais la dernieres sp en roulant n'importe comment, je n'arrive pas a tenir la moto de devant, mes suspensions sont hyper raides ... au final je suis 13eme SCRATCH donc tres satisfait de cette journée... Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 776554

Gros remerciement a notre assistance les deux Christelle (Borie et Mallet)...merci a vous Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 534619 Enduro UFOLEP de Marcoles (15) 534619

